for those of you who want to know what you can beat
hears a complete list of 0-60 and 1/4 mile times of a crapload of cars.
i found this on a website and no i didnt take the time to make it.
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
Acura
1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7
2002 Acura 3.2CL Type S 6.8 15.0
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.7
2002 Acura 3.2TL Type S 6.2 14.8
2003 Acura 3.2CL Type-S 6.5 14.9
1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.4
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.2
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1994 Acura Integra LS 7.6 16.0
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1996 Acura Integra SE 7.9 16.1
1997 Acura Integra Type R 6.5 14.7
1986 Acura Legend 8.1 16.2
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.4
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.0
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.2
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.0
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.7
1991 Acura Legend LS 7.9 16.1
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.2
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.1
1992 Acura Legend LS 7.9 16.1
1993 Acura Legend Coupe 7.5 15.9
1993 Acura Legend Coupe LS 7.3 15.7
1993 Acura Legend LS 6.7 15.4
1991 Acura NSX 5.8 14.4
1992 Acura NSX 5.6 13.9
1993 Acura NSX 5.6 13.9
1994 Acura NSX 5.3 13.6
1996 Acura NSX 5.2 13.8
1996 Acura NSX-T 5.8 14.3
1997 Acura NSX-T 4.8 13.3
2001 Acura NSX V6 4.5 12.9 (C&D TV 2001)
2002 Acura NSX 4.8 13.4
2002 Acura RSX Type S 6.1 14.8
2003 Acura RSX Type S 6.7 15.1
2005 Acura RSX-S 6.4 14.9 (C&D Sept. '05)
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.1
2004 Acura TL 6.3 14.8
2004 Acura TL 6 speed 6.0 14.44
2004 Acura TL A Spec 5.7 14.25
2004 Acura TSX 7.5 15.9 (est)
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.6
1992 Acura Vigor LS 8.7 16.7
AMC
1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.4
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.8
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.5
1974 AMC Gremlin 17.8 18.8
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.8
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.5
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.1
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.4
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.0
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.1
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.5
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.3
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.9
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.0
1975 AMC Pacer 14.6 19.4
Audi
1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a
1996 Audi A4 8.9 16.8
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9
2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6
2003 Audi Allroad 2.7t twin turbo 7.7 N/A
2006 Audi RS 4 Quattro 4.8 13.3 (C&D Sept '05)
2007 Audi RS 4 Quattro 4.6 13.2 (C&D Sept '06)
2003 Audi RS6 4.3 12.63 (R&T Online)
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
2000 Audi S4 5.5 14.1
2004 Audi S4 4.9 n/a
2001 Audi S8 5.8 14.4
2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7
2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4
Aston Martin
1999 Aston Martin DB7 5.7 14.3
2000 Aston Martin DB7 Vantage 5.1 13.6
2002 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.4
2002 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.9
Bentley
2006 Bentley Continental Flying Spur (twin-turbo W-12) 4.6 13.1 (R&T Aug. '05)
BMW
1971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7
1988 BMW 325is 7.5 15.7
1988 BMW 325iX 7.9 15.9
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1993 BMW 325i 8.4 16.5
1993 BMW 325is 7.4 15.7
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1994 BMW 325is 7.2 15.9
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
1995 BMW 325i 7.7 16.0
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1998 BMW 328is 6.2 14.7
1999 BMW 328i 6.9 15.2
2001 BMW 330i 6.1 14.8
2007 BMW 335i 4.9 13.6 (C&D Nov '06)
2007 BMW 335i 4.8 13.3 (Edmunds.com)
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5
1983 BMW 533i 7.7 15.8
1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
2001 BMW 528i 7.8 16.1
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3
2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0
1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1990 BMW 735i 10.3 17.4
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1993 BMW 750iL 7.7 15.8
1994 BMW 740iL 7.7 15.9
1994 BMW 750iL 7.7 15.9
1995 BMW 740i 8.4 16.6
1995 BMW 740iL 7.9 16.0
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1996 BMW 750iL 6.4 14.7
1999 BMW 750iL 7.3 15.5
1991 BMW 850i 7.4 15.6
1992 BMW 850i 7.3 15.6
2003 BMW 760il 5.7, n/a
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.3 13.9 (C&D April '94)
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
2002 BMW M Roadster 4.5 13.1
1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
1981 BMW M1 6.2 14.6
1987 BMW M3 8.1 16.1
1988 BMW M3 7.1 15.4
1995 BMW M3 6.2 14.6
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14
i found this on a website and no i didnt take the time to make it.
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
Acura
1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7
2002 Acura 3.2CL Type S 6.8 15.0
1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4
1999 Acura 3.2TL 7.4 15.7
2002 Acura 3.2TL Type S 6.2 14.8
2003 Acura 3.2CL Type-S 6.5 14.9
1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6
1992 Acura Integra GS-R 6.8 15.4
1993 Acura Integra GS-R 6.5 15.2
1994 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1994 Acura Integra LS 7.6 16.0
1996 Acura Integra GS-R 7.1 15.5
1996 Acura Integra SE 7.9 16.1
1997 Acura Integra Type R 6.5 14.7
1986 Acura Legend 8.1 16.2
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.4
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.0
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.2
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.0
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.7
1991 Acura Legend LS 7.9 16.1
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.2
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.1
1992 Acura Legend LS 7.9 16.1
1993 Acura Legend Coupe 7.5 15.9
1993 Acura Legend Coupe LS 7.3 15.7
1993 Acura Legend LS 6.7 15.4
1991 Acura NSX 5.8 14.4
1992 Acura NSX 5.6 13.9
1993 Acura NSX 5.6 13.9
1994 Acura NSX 5.3 13.6
1996 Acura NSX 5.2 13.8
1996 Acura NSX-T 5.8 14.3
1997 Acura NSX-T 4.8 13.3
2001 Acura NSX V6 4.5 12.9 (C&D TV 2001)
2002 Acura NSX 4.8 13.4
2002 Acura RSX Type S 6.1 14.8
2003 Acura RSX Type S 6.7 15.1
2005 Acura RSX-S 6.4 14.9 (C&D Sept. '05)
1996 Acura SLX Premium Pkg. 11.1 18.1
2004 Acura TL 6.3 14.8
2004 Acura TL 6 speed 6.0 14.44
2004 Acura TL A Spec 5.7 14.25
2004 Acura TSX 7.5 15.9 (est)
1992 Acura Vigor GS 8.6 16.6
1992 Acura Vigor LS 8.7 16.7
AMC
1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.4
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.8
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.5
1974 AMC Gremlin 17.8 18.8
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.8
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.5
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.1
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.4
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.0
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.1
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.5
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.3
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.9
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.0
1975 AMC Pacer 14.6 19.4
Audi
1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a
1996 Audi A4 8.9 16.8
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a
2003 Audi A4 3.0 Cabriolet 7.5 15.9
2003 Audi A4 Avant 3.0 Quattro 7.7 15.9
1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6
2003 Audi Allroad 2.7t twin turbo 7.7 N/A
2006 Audi RS 4 Quattro 4.8 13.3 (C&D Sept '05)
2007 Audi RS 4 Quattro 4.6 13.2 (C&D Sept '06)
2003 Audi RS6 4.3 12.63 (R&T Online)
1992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.1
2000 Audi S4 5.5 14.1
2004 Audi S4 4.9 n/a
2001 Audi S8 5.8 14.4
2000 Audi TT Quattro Roadster 6.2 14.7
2003 Audi TT 1.8 Quattro 7.3 15.7
1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.6
1982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro 20 7.2 15.4
Aston Martin
1999 Aston Martin DB7 5.7 14.3
2000 Aston Martin DB7 Vantage 5.1 13.6
2002 Aston Martin DB7 Vantage Volante 5.0 13.4
2002 Aston Martin V-12 Vanquish 4.4 12.9
Bentley
2006 Bentley Continental Flying Spur (twin-turbo W-12) 4.6 13.1 (R&T Aug. '05)
BMW
1971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7
1988 BMW 325is 7.5 15.7
1988 BMW 325iX 7.9 15.9
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1993 BMW 325i 8.4 16.5
1993 BMW 325is 7.4 15.7
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1994 BMW 325is 7.2 15.9
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
1995 BMW 325i 7.7 16.0
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1998 BMW 328is 6.2 14.7
1999 BMW 328i 6.9 15.2
2001 BMW 330i 6.1 14.8
2007 BMW 335i 4.9 13.6 (C&D Nov '06)
2007 BMW 335i 4.8 13.3 (Edmunds.com)
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5
1983 BMW 533i 7.7 15.8
1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
2001 BMW 528i 7.8 16.1
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3
2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0
1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1990 BMW 735i 10.3 17.4
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1993 BMW 750iL 7.7 15.8
1994 BMW 740iL 7.7 15.9
1994 BMW 750iL 7.7 15.9
1995 BMW 740i 8.4 16.6
1995 BMW 740iL 7.9 16.0
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1996 BMW 750iL 6.4 14.7
1999 BMW 750iL 7.3 15.5
1991 BMW 850i 7.4 15.6
1992 BMW 850i 7.3 15.6
2003 BMW 760il 5.7, n/a
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.3 13.9 (C&D April '94)
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
2002 BMW M Roadster 4.5 13.1
1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
1981 BMW M1 6.2 14.6
1987 BMW M3 8.1 16.1
1988 BMW M3 7.1 15.4
1995 BMW M3 6.2 14.6
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14
Chrysler
2005 Chrysler 300C 5.6 14.1
2005 Chrysler 300C SRT8 4.7 13.2 (R&T June '05)
1999 Chrysler 300M 7.9 16.0
1999 Chrysler 300M w/ Perf. Pkg. 7.7 15.9
2002 Chrysler 300M Special 7.4 15.6 (MT, Aug '02)
1994 Chrysler Cirrus LXi 10.3 17.5
1995 Chrysler Cirrus LXi 9.4 17.2
1931 Chrysler CG Custom Imperial Lebaron Sports Roadster 385ci 20.0 21.5
1993 Chrysler Concorde 8.7 16.2
1998 Chrysler Concorde LXi 8.1 16.0
2004 Chrysler Crossfire (6 speed) 6.4 14.7
2005 Chrysler Crossfire SRT-6 5.1 13.3 (C&D Aug '04)
1981 Chrysler Imperial 12.2 19.1
1984 Chrysler Laser XE 8.6 16.2
1985 Chrysler Laser XE 8.1 16.0
1973 Chrysler LeBaron Imperial 440ci 11.8 18.1
1985 Chrysler LeBaron GTS Turbo 8.1 16.2
1987 Chrysler LeBaron 8.8 16.8
1987 Chrysler LeBaron Convertible 11.3 18.2
1990 Chrysler LeBaron GTC 7.2 15.8
1994 Chrysler LHS 8.7 16.5
1980 Chrysler New Yorker Fifth Avenue 14.1 19.8
1995 Chrysler New Yorker 8.9 16.7
2004 Chrysler Pacifica AWD 9.3 17.1
2003 PT Cruiser GT (Turbo) w/auto 6.7 15.3 (MotorWeek Online)
2003 PT Cruiser 10.9 18.2
1995 Chrysler Sebring LX 8.6 16.6
1996 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.0 17.4
1998 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.2 17.6
1967 Chrysler Sunbeam Tiger II 7.5 16.0
1989 Chrysler TC by Masterati 6.9 15.4
Dodge
1983 Dodge 600ES 11.8 18.5
1995 Dodge Avenger 10.0 17.1
1995 Dodge Avenger ES 9.3 17.1
1974 Dodge Challenger 318ci 9.6 16.9
1982 Dodge Challenger 12.1 18.4
1968 Dodge Charger, Auto, 4.8, 13.5 (C&D Nov '67)
1973 Dodge Charger SE 440ci 7.4 15.2
1977 Dodge Charger 400ci 11.8 17.4
1982 Dodge Charger 2.2 10.1 N/A
1983 Dodge Charger - Shelby 10.0 17.5
2005 Dodge Charger R/T 5.6 14.2 (R&T Aug '05)
2006 Dodge Charger SRT-8 5.0. 13.5 (MT Dec.'05)
1972 Dodge Colt Wagon 16.7 21.3
1974 Dodge Colt 13.4 18.9
1974 Dodge Colt GT N/A 19.4
1977 Dodge Colt 1600 14.5 19.8
1979 Dodge Colt Hatchback 10.4 N/A
1980 Dodge Colt RS 11.1 18.1
1984 Dodge Colt Vista 13.2 19.0
1986 Dodge Colt Turbo 9.2 16.8
1974 Dodge Coronet 360ci 9.5 16.6
1965 Dodge Dart GT 273ci 8.2 16.9 (C&D Feb '65)
1973 Dodge Dart Sport 318ci 8.8 16.7
1986 Dodge Daytona Turbo I 8.6 16.4 (allpar.com)
1987 Dodge Daytona Turbo II 7.6 15.8 (allpar.com)
1990 Dodge Daytona ES 8.4 16.2
1993 Dodge Daytona IROC R/T 6.3 14.8
1993 Dodge Intrepid ES 8.8 16.5
1994 Dodge Intrepid 10.3 17.5
1998 Dodge Intrepid 8.9 16.7
2000 Dodge Intrepid R/T 7.8 16.0
2005 Dodge Magnum R/T AWD 5.9 14.5 (C&D Aug '05)
2005 Dodge Magnum SRT8 5.1 13.6 (C&D Sept '05)
1995 Dodge Neon Sport Coupe 8.0 16.2
1996 Dodge Neon Highline 9.1 16.8
1998 Dodge Neon R/T 7.5 15.9
2000 Dodge Neon R/T 7.7 16.4
2000 Dodge Neon ES 8.8 16.9
2001 Dodge Neon R/T 7.6 16.1
1985 Dodge Omni GLH 9.4 17.2
1986 Dodge Omni GLH Turbo 8.1 16.2
1986 Dodge Shelby GLHS 6.5 14.8
1987 Dodge Shelby GLHS 6.7 14.9
1987 Dodge Shelby CSX 7.0 15.4
1991 Dodge Spirit R/T 6.5 15.0
1992 Dodge Spirit ES 11.0 17.9
2003 Dodge SRT-4 5.6 14.1
2004 Dodge SRT-4 5.3 13.9
1991 Dodge Stealth ES 7.1 15.6
1991 Dodge Stealth R/T Turbo 6.0 14.5
1992 Dodge Stealth R/T Turbo 5.7 14.2
1995 Dodge Stratus ES 9.4 17.0
2001 Dodge Stratus R/T 7.4 15.7
2002 Dodge Stratus R/T 8.7 16.7
2003 Dodge Stratus R/T 7.2 15.9
1992 Dodge Viper RT/10 4.8 13.1
1993 Dodge Viper RT/10 4.5 13.2
1996 Dodge Viper RT/10 5.0 13.2
1997 Dodge Viper GTS 4.0 12.2
1998 Dodge Viper GTS 4.1 12.2
1998 Dodge Viper RT/10 4.1 12.3
2001 Dodge Viper GTS ACR 4.3 12.6
1996-2002 Viper Hennessey Venom 1000TT 2.3 9.52
2003 Dodge Viper SRT-10 3.9 11.7
Eagle
1988 Eagle Premier ES 10.5 17.7
1992 Eagle Summit AWD Wagon 11.0 17.9
1990 Eagle Talon TSi AWD 6.8 15.1
1992 Eagle Talon TSi AWD 6.7 15.2
1994 Eagle Talon TSi AWD 6.6 14.6
1995 Eagle Talon TSi 6.4 15.1
1997 Eagle Talon ESi 8.3 16.4
1993 Eagle Vision ESi 10.4 17.7
1993 Eagle Vision TSi 8.9 16.6
Ferrari
1967 Ferrari 275 GTS/4 NART 6.7 14.7
1977 Ferrari 308 GTB 8.2 17.0
1980 Ferrari 308 GTS 6.9 14.9
1981 Ferrari 308 - Dino GT4 7.8 N/A
1981 Ferrari 308 GTSi 7.9 N/A
1983 Ferrari 308 GTBi Quattrovalvole 6.8 15.2
1986 Ferrari 328 GTS 5.6 14.2 (C&D May 86)
1988 Ferrari 328 GTS 6.7 15.0
1968 Ferrari 330 GTS 6.9 14.9
1970 Ferrari 330 GTS 6.9 14.9
1995 Ferrari 333 SP 3.6 11.3
1990 Ferrari 348 tb 6.0 14.3
1993 Ferrari 348 tb Serie Speciale 5.6 14.0
1993 Ferrari 348 Spider 5.6 14.1
1998 Ferrari 355 F1 4.6 13.0
2001 Ferrari 360 Spider F1 4.6 13.2
1986 Ferrari 412 6.7 15.0
1994 Ferrari 456 GT 4.8 13.3
1995 Ferrari 456 GT 5.1 13.4
1997 Ferrari 456 GTA 4.9 13.3
1998 Ferrari 456M 5.2 13.5
1978 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.5 N/A
1982 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.1 13.5
1992 Ferrari 512 TR 4.7 12.9
2000 Ferrari 550 Maranello 4.2 12.7
2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 4.9 13.3
2003 Ferrari 575M Maranello F1 4.2 12.6
1973 Ferrari Dino Spyder 8.8 15.3
1974 Ferrari Dino 7.1 15.5
1995 Ferrari F355 Berlinetta 4.7 12.8
1996 Ferrari F355 Spider 4.9 13.4
1997 Ferrari F355 Berlinetta 4.8 13.2
1992 Ferrari F40 3.8 11.8
1986 Ferrari GTO 5.0 14.1
1982 Ferrari Mondial 8 9.4 17.1
1984 Ferrari Mondial Cabriolet 7.6 16.0
1986 Ferrari Mondial 3.2 7.1 15.3
